筛选
货币
事件重要性
| 时间 | 货币 | 事件 | 重要性 | 公布值 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | CAD | Fed Vice Chairman Clarida Speech | 高 | — | — | — |
| 17:30 | EUR | Core CPI m/m | 高 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 18:00 | USD | Unemployment Claims | 中 | 210K | 215K | 218K |
| 19:30 | GBP | Retail Sales m/m | 中 | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 21:00 | USD | Crude Oil Inventories | 低 | -1.2M | -0.8M | 1.5M |
| 22:00 | JPY | BOJ Policy Rate | 高 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
经济日历仅供参考与便利,内容可能变更,不构成投资建议。