PropPluse 提供多种账户类型,灵活度不同。可根据经验选择白银账户、原始点差账户或黄金账户。
| 项目 | 白银账户 | 原始点差账户 | 黄金账户 |
|---|---|---|---|
| 币种 | USD-EUR-GBP | USD-EUR-GBP | USD-EUR-GBP |
| 最低初始入金 | 100 | 5000 | 2500 |
| 杠杆 | 1:5, 1:10, 1:20 | 1:5, 1:10, 1:20 | 1:5, 1:10, 1:20 |
| 锁仓开仓保证金要求 | 无额外保证金(*仅当保证金水平 > 100%) | 无额外保证金(*仅当保证金水平 > 100%) | 无额外保证金(*仅当保证金水平 > 100%) |
| 执行类型 | Market no requotes | Market no requotes | Market no requotes |
| 交易品种 | CFDs on FOREX, METAL, ENERGY and SPOT INDICES | CFDs on FOREX, METAL, ENERGY and SPOT INDICES | CFDs on FOREX, METAL, ENERGY and SPOT INDICES |
| MetaTrader 4 | 是 | 是 | 是 |
| iOS 交易 | 是 | 是 | 是 |
| Android 交易 | 是 | 是 | 是 |
| 点差 | Floating | Floating | Floating |
| 智能交易(EA) | 否 | 是 | 是 |
| 最小交易手数 | 视不同交易品种而定(外汇、贵金属、能源与现货指数) | 视不同交易品种而定(外汇、贵金属、能源与现货指数) | 视不同交易品种而定(外汇、贵金属、能源与现货指数) |
| 单笔最大交易手数 | 视不同交易品种而定(外汇、贵金属、能源与现货指数) | 视不同交易品种而定(外汇、贵金属、能源与现货指数) | 视不同交易品种而定(外汇、贵金属、能源与现货指数) |
| 最大持仓数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 追加保证金水平 | 80% | 80% | 80% |
| 强制平仓水平 | 50% | 50% | 50% |
| 负余额保护 | 是 | 是 | 是 |
| 免息账户 | 否 | 否 | 否 |
| 三重隔夜利息日 | 周三 | 周三 | 周三 |
| 佣金 | 否 | 是 | 否 |
每周五 21:00 - 23:30 — 追加保证金 80% / 强制平仓 50%